자유게시판
이전페이지2026-02-14 Serie A 코모 VS AFC 피오렌티나
코모
- 두비카스를 최전방 기준점으로 세워, 헤수스 로드리게스의 측면 돌파와 니코 파스의 하프스페이스 점유를 연결하는 구조를 가지고 있다. 상대 진영에서의 점유를 늘려 세컨볼과 박스 근처 슈팅 기회를 꾸준히 만들어내며, 후반으로 갈수록 수비를 압박하는 힘이 강조된다.
AFC 피오렌티나
- 모이스 킨의 침투와 박스 안 마무리를 중심으로 직선적인 공격을 전개하는 팀이다. 구드문드손과 만드라고라가 전개를 돕지만, 풀백 전진 이후 중원 커버가 늦어지며 하프스페이스와 세컨드 존에서 공간을 내주는 약점이 있다. 원정에서는 압박 강도와 라인 조절이 흔들리며 수비 간격 관리에 기복이 나타난다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 24410 | 2026-03-09 05:30 메이저리그사커 뉴욕 레드불스 CF 몽레알 | 17:58 | 1 | |
| 24409 | 2026-03-09 08:00 메이저리그사커 FC 신시내티 토론토 FC | 17:57 | 1 | |
| 24408 | 2026-03-09 05:30 메이저리그사커 뉴욕 레드불스 CF 몽레알 | 17:57 | 1 | |
| 24407 | 발렌시아 VS 알라베스 분석 | 13:46 | 2 | |
| 24406 | 뉴욕 레드불스 VS CF Montreal 분석 | 13:46 | 2 | |
| 24405 | FC 신시내티 VS 토론토 FC 분석 | 13:45 | 3 | |
| 24404 | 2026-03-08 14:00 KBL 울산 현대모비스 vs 수원 KT | 2026-03-07 | 2 | |
| 24403 | 2026-03-09 08:00 메이저리그사커 FC 신시내티 토론토 FC | 2026-03-07 | 3 | |
| 24402 | 2026-03-09 05:30 메이저리그사커 뉴욕 레드불스 CF 몽레알 | 2026-03-07 | 3 | |
| 24401 | 2026-03-08 08:00 NBA 애틀랜타 호크스 vs 필라델피아 76ERS | 2026-03-07 | 2 |
