자유게시판
이전페이지2026-04-03 Korean Basketball League 수원 KT VS 창원 LG 분석
수원 KT
- 김선형과 조나단 윌리엄스를 중심으로 빠른 트랜지션과 공격 전개로 경기 흐름을 주도
- 김선형은 속공과 결정적 3점슛으로 승부처를 장악, 조나단 윌리엄스는 골밑 더블더블 활약
- 강성욱은 공수에서 기여하여 공격 전개를 지원
- 최근 맞대결에서 1승4패로 제공권과 골밑 장악에서 열세를 보이며 홈 경기 성적은 안정적
창원 LG
- 아셈 마레이를 중심으로 골밑 장악과 리바운드 우위를 통해 경기 흐름을 조율
- 칼 타마요와 양준석이 득점을 지원하고 역전 능력을 보이나 직전 경기 원정에서 패배
- 원정 경기 성적은 17승8패로 높이 싸움에서 우위를 점할 가능성이 큼
종합
- 수원 KT는 2연승과 김선형, 조나단 윌리엄스 중심의 빠른 공격으로 초반 흐름을 가져가려 함
- 창원 LG는 아셈 마레이 중심의 골밑 장악과 리바운드 우위로 전력 완성도가 높음
- 이번 경기에서는 창원 LG가 승리할 가능성이 높을 것으로 예상됨
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 25038 | 로스앤젤레스 FC VS 휴스턴 디나모 분석 | 2026-05-11 | 119 | |
| 25037 | 2026-05-10 NBA LA 레이커스 오클라호마시티 썬더 | 2026-05-10 | 101 | |
| 25036 | 2026-05-11 NBA 필라델피아 76ERS 뉴욕 닉스 | 2026-05-10 | 124 | |
| 25035 | 2026-05-11 NBA 미네소타 울브스 샌안토니오 스퍼스 | 2026-05-10 | 148 | |
| 25034 | 2026-05-11 Major League Soccer 뉴욕시티 VS 콜럼버스 크루 분석 | 2026-05-09 | 191 | |
| 25033 | 2026-05-11 Major League Soccer 뉴욕시티 VS 콜럼버스 크루 분석 | 2026-05-09 | 253 | |
| 25032 | 2026-05-11 Major League Soccer 미네소타 유나이티드 FC VS 오스틴 FC 분석 | 2026-05-09 | 181 | |
| 25031 | 2026-05-11 Major League Soccer 로스앤젤레스 FC VS 휴스턴 디나모 분석 | 2026-05-09 | 169 | |
| 25030 | 2026-05-11 05:30 MLS 뉴욕 시티 FC 콜럼버스 크루 | 2026-05-09 | 220 | |
| 25029 | 2026-05-11 08:00 MLS 미네소타 유나이티드 FC 오스틴 FC | 2026-05-09 | 211 |
