| 번호 | 제목 | 닉네임 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21012 | 2시 소뱅승이 막폴 1 | 2024-07-06 | 7007 | |
| 21011 | 그밖의 경기는 2 | 2024-07-06 | 7688 | |
| 21010 | 주말 경기 2 | 2024-07-06 | 6386 | |
| 21009 | 덥고 우울한 날씨 2 | 2024-07-06 | 6188 | |
| 21008 | 독일 최종 우승에 배팅했는데 2 | 2024-07-06 | 6275 | |
| 21007 | 스페인 승 2 | 2024-07-06 | 9283 | |
| 21006 | 3시에는 그래도 1 | 2024-07-06 | 11422 | |
| 21005 | 연장전 1 | 2024-07-06 | 7279 | |
| 21004 | 스페인과 독일 1 | 2024-07-06 | 10650 | |
| 21003 | 비는 안오고 날은 무덥고 1 | 2024-07-05 | 8336 |
